Current predictor: Adsorption

Last update: October 24, 2021
Dataset used for model development
Download the complete dataset  

Summary:
Total data points: 4,420
Soils: 1,105
Based on journals: 150
Input parameters: 9
Heavy metals: 6 (Cd(II), Cr(VI), Cu(II), Pb(II), Ni(II), and Zn(II))

Number Isotherm pH (soil) CEC (cmol/kg) OC (%) clay (%) pH (solution) Equilibrium concentration (mg/L) Ratio Adsorption (mg/g) Ln_adsorption (mg/g)
1.0 1.0 5.38 0.212 3.278 9.1 5.38 527.26128 0.2 1.1733904 0.15989733612282275
2.0 1.0 5.38 0.212 3.278 9.1 5.38 237.78495999999998 0.2 0.83931232 -0.1751723891020066
3.0 1.0 5.38 0.212 3.278 9.1 5.38 85.29225600000001 0.2 0.5827416 -0.5400114155845737
4.0 1.0 5.38 0.212 3.278 9.1 5.38 36.184624 0.2 0.29867376 -1.208403404957343
5.0 2.0 5.15 0.105 0.501 5.2 5.15 576.3688 0.2 0.75745488 -0.2777913077290751
6.0 2.0 5.15 0.105 0.501 5.2 5.15 284.30752 0.2 0.60204592 -0.5074215575126488
7.0 2.0 5.15 0.105 0.501 5.2 5.15 136.98496 0.2 0.30090816 -1.2009501770697735
8.0 2.0 5.15 0.105 0.501 5.2 5.15 36.184624 0.2 0.105057232 -2.2532500106528253
9.0 3.0 6.18 0.532 1.614 10.4 6.18 330.8312 0.2 2.3158464 0.8397752362678745
10.0 3.0 6.18 0.532 1.614 10.4 6.18 248.12256000000002 0.2 2.0906032000000003 0.7374526367763526
11.0 3.0 6.18 0.532 1.614 10.4 6.18 147.32256 0.2 1.4628432 0.3803819392606258
12.0 3.0 6.18 0.532 1.614 10.4 6.18 38.769248000000005 0.2 1.177456 0.16335617890665138
13.0 4.0 5.02 30.1 10.22 10.1 5.02 10.0 0.1 1.3981196434325147 0.335128222004146
14.0 4.0 5.02 30.1 10.22 10.1 5.02 5.0 0.1 0.8909941249003644 -0.11541744535981857
15.0 4.0 5.02 30.1 10.22 10.1 5.02 2.0 0.1 0.491149645283366 -0.7110064210780193
16.0 4.0 5.02 30.1 10.22 10.1 5.02 1.0 0.1 0.313 -1.1615520884419839
17.0 5.0 4.39 5.3 2.24 9.3 4.39 10.0 0.1 0.09408901204497537 -2.3635140081251325
18.0 5.0 4.39 5.3 2.24 9.3 4.39 5.0 0.1 0.052562221495886574 -2.9457576397954863
19.0 5.0 4.39 5.3 2.24 9.3 4.39 2.0 0.1 0.024344681929240844 -3.715441854569777
20.0 5.0 4.39 5.3 2.24 9.3 4.39 1.0 0.1 0.0136 -4.29768548624013
21.0 6.0 4.05 1.7 0.56 4.9 4.05 10.0 0.1 0.057456682879422315 -2.856723956310366
22.0 6.0 4.05 1.7 0.56 4.9 4.05 5.0 0.1 0.029536005051063484 -3.522145249647914
23.0 6.0 4.05 1.7 0.56 4.9 4.05 2.0 0.1 0.012255452337394796 -4.401784352247103
24.0 6.0 4.05 1.7 0.56 4.9 4.05 1.0 0.1 0.0063 -5.06720564558465
25.0 7.0 8.12 10.1 1.14 17.3 8.12 10.0 0.1 0.8216106578545807 -0.19648864837965077
26.0 7.0 8.12 10.1 1.14 17.3 8.12 5.0 0.1 0.644622656815192 -0.4390901615756317
27.0 7.0 8.12 10.1 1.14 17.3 8.12 2.0 0.1 0.4677637502261692 -0.7597919177315859
28.0 7.0 8.12 10.1 1.14 17.3 8.12 1.0 0.1 0.367 -1.0023934309275668
29.0 8.0 7.54 3.0 1.27 10.8 7.54 10.0 0.1 0.3853892997625498 -0.953501287366151
30.0 8.0 7.54 3.0 1.27 10.8 7.54 5.0 0.1 0.2941019838987265 -1.22382868778453
31.0 8.0 7.54 3.0 1.27 10.8 7.54 2.0 0.1 0.20573176440576305 -1.5811820732154502
32.0 8.0 7.54 3.0 1.27 10.8 7.54 1.0 0.1 0.157 -1.851509473633829
33.0 9.0 6.61 6.3 0.76 9.6 6.61 10.0 0.1 0.2744624580799739 -1.2929407921216796
34.0 9.0 6.61 6.3 0.76 9.6 6.61 5.0 0.1 0.19815217814827174 -1.618719966984854
35.0 9.0 6.61 6.3 0.76 9.6 6.61 2.0 0.1 0.128815180534316 -2.0493766109657066
36.0 9.0 6.61 6.3 0.76 9.6 6.61 1.0 0.1 0.093 -2.375155785828881
37.0 10.0 7.74 27.8 1.05 24.1 7.74 10.0 0.1 0.8251088804811287 -0.19223992501480505
38.0 10.0 7.74 27.8 1.05 24.1 7.74 5.0 0.1 0.5874982313190161 -0.5318820434891782
39.0 10.0 7.74 27.8 1.05 24.1 7.74 2.0 0.1 0.37498678182204526 -0.9808645021075143
40.0 10.0 7.74 27.8 1.05 24.1 7.74 1.0 0.1 0.267 -1.3205066205818874
41.0 11.0 5.22 16.5 1.16 14.4 5.22 10.0 0.1 0.4154157407003958 -0.8784754753827513
42.0 11.0 5.22 16.5 1.16 14.4 5.22 5.0 0.1 0.26473627353269613 -1.329021142746716
43.0 11.0 5.22 16.5 1.16 14.4 5.22 2.0 0.1 0.14593264220879565 -1.9246101184649165
44.0 11.0 5.22 16.5 1.16 14.4 5.22 1.0 0.1 0.093 -2.375155785828881
45.0 12.0 5.49 39.7 2.76 45.0 5.49 10.0 0.1 0.9871707386536286 -0.012912267018254445
46.0 12.0 5.49 39.7 2.76 45.0 5.49 5.0 0.1 0.629104477964794 -0.46345793438221916
47.0 12.0 5.49 39.7 2.76 45.0 5.49 2.0 0.1 0.3467861712703639 -1.0590469101004196
48.0 12.0 5.49 39.7 2.76 45.0 5.49 1.0 0.1 0.221 -1.5095925774643841
49.0 13.0 7.78 47.7 4.26 49.2 7.78 10.0 0.1 2.333760913204264 0.8474810921153584
50.0 13.0 7.78 47.7 4.26 49.2 7.78 5.0 0.1 1.6502181673948448 0.5009075018353857
51.0 13.0 7.78 47.7 4.26 49.2 7.78 2.0 0.1 1.0436896090313441 0.04276213589830807
52.0 13.0 7.78 47.7 4.26 49.2 7.78 1.0 0.1 0.738 -0.30381145438166457
53.0 14.0 6.4 22.0 6.25 15.0 6.4 20.0 0.02 9.74184120798831 2.2764301355171943
54.0 14.0 6.4 22.0 6.25 15.0 6.4 10.0 0.02 7.598784194528876 2.0279882600909205
55.0 14.0 6.4 22.0 6.25 15.0 6.4 5.0 0.02 5.277044854881266 1.663366254459656
56.0 14.0 6.4 22.0 6.25 15.0 6.4 1.0 0.02 1.532097441397273 0.4266376733409654
57.0 15.0 6.2 3.5 0.41 0.5 5.5 1.15 0.1 0.0035 -5.654992310486769
58.0 15.0 6.2 3.5 0.41 0.5 5.5 0.9 0.1 0.0035 -5.654992310486769
59.0 15.0 6.2 3.5 0.41 0.5 5.5 0.44 0.1 0.0031 -5.7763531674910364
60.0 15.0 6.2 3.5 0.41 0.5 5.5 0.23 0.1 0.0027 -5.914503505971854
61.0 16.0 8.2 12.6 1.1 33.0 8.0 0.01 0.02 5.081281630183704 1.625563519177011
62.0 16.0 8.2 12.6 1.1 33.0 8.0 0.006 0.02 4.021300603411069 1.3916053834921869
63.0 16.0 8.2 12.6 1.1 33.0 8.0 0.002 0.02 2.431336133170432 0.8884409552821928
64.0 16.0 8.2 12.6 1.1 33.0 8.0 0.001 0.02 1.77 0.5709795465857378
65.0 17.0 6.5 9.6 0.928 22.6 5.7 21.367024 0.4 483.8624 6.1818005687757696
66.0 17.0 6.5 9.6 0.928 22.6 5.7 14.407792 0.4 481.31776 6.176527675690604
67.0 17.0 6.5 9.6 0.928 22.6 5.7 8.862134399999999 0.4 493.30848 6.201134698442639
68.0 17.0 6.5 9.6 0.928 22.6 5.7 3.6970864000000003 0.4 483.08288000000005 6.18018823313487
69.0 18.0 5.1 14.66 1.35 21.07 5.7 23.0 0.033 0.9888779378316908 -0.011184374762228185
70.0 18.0 5.1 14.66 1.35 21.07 5.7 19.0 0.033 0.973342366757001 -0.027019391516259646
71.0 18.0 5.1 14.66 1.35 21.07 5.7 11.0 0.033 0.9133382137628112 -0.09064902474648279
72.0 18.0 5.1 14.66 1.35 21.07 5.7 6.0 0.033 0.814019138755981 -0.20577140127076454
73.0 19.0 4.8 11.6 1.25 13.04 5.7 23.0 0.033 0.9282733812949641 -0.07442899766693709
74.0 19.0 4.8 11.6 1.25 13.04 5.7 19.0 0.033 0.9110256410256411 -0.09318423609671063
75.0 19.0 4.8 11.6 1.25 13.04 5.7 11.0 0.033 0.8453424657534246 -0.16801344881541566
76.0 19.0 4.8 11.6 1.25 13.04 5.7 6.0 0.033 0.7397802197802198 -0.30140213719424475
77.0 20.0 5.8 18.0 1.43 25.42 5.7 23.0 0.033 1.196172607879925 0.17912696608500775
78.0 20.0 5.8 18.0 1.43 25.42 5.7 19.0 0.033 1.1730066815144764 0.15957026574588848
79.0 20.0 5.8 18.0 1.43 25.42 5.7 11.0 0.033 1.0851245551601425 0.0816947777863274
80.0 20.0 5.8 18.0 1.43 25.42 5.7 6.0 0.033 0.9450000000000001 -0.05657035148839423
81.0 21.0 5.1 14.66 1.35 21.04 5.1 50.0 0.01 1.031090909090909 0.030617376793465687
82.0 21.0 5.1 14.66 1.35 21.04 5.1 25.0 0.01 0.9949122807017544 -0.005100705808613483
83.0 21.0 5.1 14.66 1.35 21.04 5.1 20.0 0.01 0.9777586206896552 -0.022492448520482624
84.0 21.0 5.1 14.66 1.35 21.04 5.1 10.0 0.01 0.9001587301587303 -0.10518416436559593
85.0 22.0 4.8 11.6 1.25 13.04 4.8 48.0 0.01 0.9738878842676311 -0.026459090519893654
86.0 22.0 4.8 11.6 1.25 13.04 4.8 24.0 0.01 0.9317647058823529 -0.07067495766993628
87.0 22.0 4.8 11.6 1.25 13.04 4.8 19.0 0.01 0.9110256410256411 -0.09318423609671063
88.0 22.0 4.8 11.6 1.25 13.04 4.8 9.0 0.01 0.8143548387096774 -0.20535908817426726
89.0 23.0 5.8 18.0 1.43 25.42 5.8 48.5 0.01 1.2582311651848386 0.2297068975059377
90.0 23.0 5.8 18.0 1.43 25.42 5.8 24.5 0.01 1.2030823737821081 0.18488690828266713
91.0 23.0 5.8 18.0 1.43 25.42 5.8 19.5 0.01 1.1763656147986943 0.1624296980956619
92.0 23.0 5.8 18.0 1.43 25.42 5.8 9.5 0.01 1.0554709418837676 0.053987057736624294
93.0 24.0 5.94 14.2 1.28 340.0 5.94 66.08 0.04 3.2305274885844746 1.1726454330603562
94.0 24.0 5.94 14.2 1.28 340.0 5.94 29.12 0.04 3.0123022222222215 1.1027046442871957
95.0 24.0 5.94 14.2 1.28 340.0 5.94 20.16 0.04 2.8588482119205296 1.0504188206123233
96.0 24.0 5.94 14.2 1.28 340.0 5.94 11.2 0.04 2.52448 0.9260351009245877
97.0 25.0 5.29 12.5 1.65 200.0 5.29 66.08 0.04 2.0036565034965035 0.6949737630901605
98.0 25.0 5.29 12.5 1.65 200.0 5.29 29.12 0.04 1.6397963636363637 0.4945720656121465
99.0 25.0 5.29 12.5 1.65 200.0 5.29 20.16 0.04 1.4330124590163935 0.35977884316720177
100.0 25.0 5.29 12.5 1.65 200.0 5.29 11.2 0.04 1.079182222222222 0.07620355266807402

Note: 
Above table only shows the first 100 entries of the Cd dataset.
To access the complete dataset, please click on the "Download the complete dataset" on the top right corner to download the original file.